<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis Técnico &#8211; 1a Parte</title>
	<atom:link href="http://www.podcastdelabolsa.com/analisis-tecnico-1a-parte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podcastdelabolsa.com/analisis-tecnico-1a-parte</link>
	<description>Tips sobre la Bolsa de Valores de USA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 16:01:09 -0600</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Temilda Escobar</title>
		<link>http://www.podcastdelabolsa.com/analisis-tecnico-1a-parte/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>Temilda Escobar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcastdelabolsa.com/uncategorized/analisis-tecnico-1a-parte#comment-154</guid>
		<description>Don José, reciba un cordial saludo. he escuchado con interés la conferencia a cerca de la parálisis del análisis técnico y esto me ha ayudado mucho a comprender mas a cerca de las inversiones en la bolsa, le agradezco mucho, porque su charla ha sido fácil y clara de comprender, hasta pronto. Temilda de Chia,  Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don José, reciba un cordial saludo. he escuchado con interés la conferencia a cerca de la parálisis del análisis técnico y esto me ha ayudado mucho a comprender mas a cerca de las inversiones en la bolsa, le agradezco mucho, porque su charla ha sido fácil y clara de comprender, hasta pronto. Temilda de Chia,  Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Quintero</title>
		<link>http://www.podcastdelabolsa.com/analisis-tecnico-1a-parte/comment-page-1#comment-116</link>
		<dc:creator>Antonio Quintero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 00:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcastdelabolsa.com/uncategorized/analisis-tecnico-1a-parte#comment-116</guid>
		<description>Apreciado José, Escuchó con gran entusiamo la conferencia sobre análisis técnico sobre acciones. Su claridad conceptual, el contenido didáctico y profundidad de su charla, constituyen un aporte significativo al conocimiento, en ocasiones complicadÃ­simo de Comprender de las operaciones bursátiles. Gracias por contibuir con sus conferencias, al acceso facil y exitoso a la Bolsa de Valores. Antonio Quintero.Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apreciado José, Escuchó con gran entusiamo la conferencia sobre análisis técnico sobre acciones. Su claridad conceptual, el contenido didáctico y profundidad de su charla, constituyen un aporte significativo al conocimiento, en ocasiones complicadÃ­simo de Comprender de las operaciones bursátiles. Gracias por contibuir con sus conferencias, al acceso facil y exitoso a la Bolsa de Valores. Antonio Quintero.Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Pardo</title>
		<link>http://www.podcastdelabolsa.com/analisis-tecnico-1a-parte/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Jose Pardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 21:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcastdelabolsa.com/uncategorized/analisis-tecnico-1a-parte#comment-88</guid>
		<description>Estimado Jose: recibe un cordial saludo!
Muy interesante el video. Desde que soy alumno tuyo de la Maestria de Inversiones, el 95% de mis transacciones han sido con utilidad y todo gracias a las importantes ensennanzas de ANALISIS TECNICO que me diste.

 Mucho antes creia que era demasiado complicado pero en la forma tan practica y didactica que lo presentas, me fue muy f&#039;acil aplicar las estrategias  para hacer el correspondiente analisis y por ende, saber tomar las decisiones de inversion en el momento apropiado de acuerdo con las condiciones del mercado.

Transaccion que cierro, transaccion que me acerca cada vez a mi libertad financiera!

Que Dios te bendiga mucho mas!

Jose Pardo
Toronto, Canada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Jose: recibe un cordial saludo!<br />
Muy interesante el video. Desde que soy alumno tuyo de la Maestria de Inversiones, el 95% de mis transacciones han sido con utilidad y todo gracias a las importantes ensennanzas de ANALISIS TECNICO que me diste.</p>
<p> Mucho antes creia que era demasiado complicado pero en la forma tan practica y didactica que lo presentas, me fue muy f&#8217;acil aplicar las estrategias  para hacer el correspondiente analisis y por ende, saber tomar las decisiones de inversion en el momento apropiado de acuerdo con las condiciones del mercado.</p>
<p>Transaccion que cierro, transaccion que me acerca cada vez a mi libertad financiera!</p>
<p>Que Dios te bendiga mucho mas!</p>
<p>Jose Pardo<br />
Toronto, Canada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

